



Measurement guide
| EU | Chest | Hip | UK | US | FR | Price (Excl. GST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS ONE | 76 cm | 86 cm | XS | 2XS | XS | $24.95 |
| S ONE | 82 cm | 92 cm | S | XS | S | $24.95 |
| M ONE | 88 cm | 100 cm | M | S | M | $24.95 |
| L ONE | 96 cm | 108 cm | L | M | L | $24.95 |
| XL ONE | 104 cm | 116 cm | XL | L | XL | $24.95 |
| 2XLONE | 112 cm | 124 cm | 2XL | XL | 2XL | $24.95 |
| 3XLONE | 120 cm | 132 cm | 3XL | 2XL | 3XL | $28.95 |
- Premium.
- Ladies fit.
- Round neck.
- Rib at neck.
- Neckband..
We continuously improve our products, so the material composition may change over time, even for items with the same product number. Always check the care label on your product for the exact material and care information.
Composition:
Main material:60% Organic cotton/40% Recycled polyester
Weight:160 g/m²
Industrial care category:C2
- Shrinkage max. 5%
- Single jersey fabric
Logo placements:
- T-shirt logo. Left breast. Max 12x10 cm/4.7x3.9 inches
- T-shirt logo. Right breast. Max 12x10 cm/4.7x3.9 inches
- T-shirt logo. Mid-chest. Max 18x18 cm/7x7 inches
- T-shirt logo. On the back. Max 18x18 cm/7x7 inches
- T-shirt logo. Special placement. Contact to discuss further
- T-shirt logo. Horizontal on right sleeve. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inches
- T-shirt logo. Horizontal on left sleeve. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inches
- T-shirt logo. Mid-nape. Max 12x5 cm/4.7x1.9 inches
- T-shirt logo. Under napeline. Max 12x5 cm/4.7x1.9 inches
Raw materials and processing
- Content of recycled polyester from certified partner
- The product is OEKO-TEX® STANDARD 100 certified by DTI Institute, certificate number 2576-431
- Content of organic cotton from certified partner
Manufacturing
- Produced by a supplier who is a member of Bangladesh Accord
- Produced in Bangladesh by MASCOT’s audited partners
Transport and packaging
- The order from MASCOT is packaged in packaging which is made from or contains recycled materials
- The product packaging is made from or contains recycled materials
- Transported in shipments that make maximum use of space
- Transported from production to warehouse by transport partners who are ISO 14001-certified
| Product ID | Colour | EAN number | DB number | NOBB number | Commodity code | EU size | UK | US | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20492-786-010 | dark navy | 5711074767786 | 2060900 | 56771400 | 6109100010 | XS ONE | XS | 2XS | XS |
| 20492-786-010 | dark navy | 5711074767755 | 2060897 | 56771381 | 6109100010 | S ONE | S | XS | S |
| 20492-786-010 | dark navy | 5711074767748 | 2060896 | 56771377 | 6109100010 | M ONE | M | S | M |
| 20492-786-010 | dark navy | 5711074767731 | 2060895 | 56771362 | 6109100010 | L ONE | L | M | L |
| 20492-786-010 | dark navy | 5711074767779 | 2060899 | 56771396 | 6109100010 | XL ONE | XL | L | XL |
| 20492-786-010 | dark navy | 5711074767717 | 2060893 | 56771343 | 6109100010 | 2XLONE | 2XL | XL | 2XL |
| 20492-786-010 | dark navy | 5711074767724 | 2060894 | 56771358 | 6109100010 | 3XLONE | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20492-786-06 | white | 5711074767977 | 2060908 | 56771472 | 6109100010 | XS ONE | XS | 2XS | XS |
| 20492-786-06 | white | 5711074767946 | 2060905 | 56771453 | 6109100010 | S ONE | S | XS | S |
| 20492-786-06 | white | 5711074767939 | 2060904 | 56771445 | 6109100010 | M ONE | M | S | M |
| 20492-786-06 | white | 5711074767922 | 2060903 | 56771434 | 6109100010 | L ONE | L | M | L |
| 20492-786-06 | white | 5711074767960 | 2060907 | 56771464 | 6109100010 | XL ONE | XL | L | XL |
| 20492-786-06 | white | 5711074767908 | 2060901 | 56771415 | 6109100010 | 2XLONE | 2XL | XL | 2XL |
| 20492-786-06 | white | 5711074767915 | 2060902 | 56771426 | 6109100010 | 3XLONE | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20492-786-08 | grey-flecked | 5711074768356 | 2060916 | 56771540 | 6109100010 | XS ONE | XS | 2XS | XS |
| 20492-786-08 | grey-flecked | 5711074768325 | 2060913 | 56771521 | 6109100010 | S ONE | S | XS | S |
| 20492-786-08 | grey-flecked | 5711074768318 | 2060912 | 56771517 | 6109100010 | M ONE | M | S | M |
| 20492-786-08 | grey-flecked | 5711074768301 | 2060911 | 56771502 | 6109100010 | L ONE | L | M | L |
| 20492-786-08 | grey-flecked | 5711074768349 | 2060915 | 56771536 | 6109100010 | XL ONE | XL | L | XL |
| 20492-786-08 | grey-flecked | 5711074768288 | 2060909 | 56771483 | 6109100010 | 2XLONE | 2XL | XL | 2XL |
| 20492-786-08 | grey-flecked | 5711074768295 | 2060910 | 56771498 | 6109100010 | 3XLONE | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20492-786-11 | royal | 5711074767106 | 2060924 | 56771612 | 6109100010 | XS ONE | XS | 2XS | XS |
| 20492-786-11 | royal | 5711074767076 | 2060921 | 56771593 | 6109100010 | S ONE | S | XS | S |
| 20492-786-11 | royal | 5711074767069 | 2060920 | 56771585 | 6109100010 | M ONE | M | S | M |
| 20492-786-11 | royal | 5711074767052 | 2060919 | 56771574 | 6109100010 | L ONE | L | M | L |
| 20492-786-11 | royal | 5711074767090 | 2060923 | 56771604 | 6109100010 | XL ONE | XL | L | XL |
| 20492-786-11 | royal | 5711074767038 | 2060917 | 56771555 | 6109100010 | 2XLONE | 2XL | XL | 2XL |
| 20492-786-11 | royal | 5711074767045 | 2060918 | 56771566 | 6109100010 | 3XLONE | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20492-786-18 | dark anthracite | 5711074768486 | 2060932 | 56771680 | 6109100010 | XS ONE | XS | 2XS | XS |
| 20492-786-18 | dark anthracite | 5711074768455 | 2060929 | 56771661 | 6109100010 | S ONE | S | XS | S |
| 20492-786-18 | dark anthracite | 5711074768448 | 2060928 | 56771657 | 6109100010 | M ONE | M | S | M |
| 20492-786-18 | dark anthracite | 5711074768431 | 2060927 | 56771642 | 6109100010 | L ONE | L | M | L |
| 20492-786-18 | dark anthracite | 5711074768479 | 2060931 | 56771676 | 6109100010 | XL ONE | XL | L | XL |
| 20492-786-18 | dark anthracite | 5711074767113 | 2060925 | 56771623 | 6109100010 | 2XLONE | 2XL | XL | 2XL |
| 20492-786-18 | dark anthracite | 5711074768424 | 2060926 | 56771638 | 6109100010 | 3XLONE | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20492-786-22 | bordeaux | 5715411034272 | 2320208 | 60078238 | 6109100010 | XS ONE | XS | 2XS | XS |
| 20492-786-22 | bordeaux | 5715411034241 | 2320205 | 60078228 | 6109100010 | S ONE | S | XS | S |
| 20492-786-22 | bordeaux | 5715411034234 | 2320204 | 60078234 | 6109100010 | M ONE | M | S | M |
| 20492-786-22 | bordeaux | 5715411034227 | 2320203 | 60078223 | 6109100010 | L ONE | L | M | L |
| 20492-786-22 | bordeaux | 5715411034265 | 2320207 | 60078229 | 6109100010 | XL ONE | XL | L | XL |
| 20492-786-22 | bordeaux | 5715411034203 | 2320201 | 60078222 | 6109100010 | 2XLONE | 2XL | XL | 2XL |
| 20492-786-22 | bordeaux | 5715411034210 | 2320202 | 60078221 | 6109100010 | 3XLONE | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20492-786-24 | autumn red | 5715411034357 | 2320216 | 60078249 | 6109100010 | XS ONE | XS | 2XS | XS |
| 20492-786-24 | autumn red | 5715411034326 | 2320213 | 60078241 | 6109100010 | S ONE | S | XS | S |
| 20492-786-24 | autumn red | 5715411034319 | 2320212 | 60078233 | 6109100010 | M ONE | M | S | M |
| 20492-786-24 | autumn red | 5715411034302 | 2320211 | 60078224 | 6109100010 | L ONE | L | M | L |
| 20492-786-24 | autumn red | 5715411034340 | 2320215 | 60078230 | 6109100010 | XL ONE | XL | L | XL |
| 20492-786-24 | autumn red | 5715411034289 | 2320209 | 60078227 | 6109100010 | 2XLONE | 2XL | XL | 2XL |
| 20492-786-24 | autumn red | 5715411034296 | 2320210 | 60078231 | 6109100010 | 3XLONE | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20492-786-34 | forest green | 5711074995462 | 2302014 | 60078253 | 6109100010 | XS ONE | XS | 2XS | XS |
| 20492-786-34 | forest green | 5711074995431 | 2302011 | 60078242 | 6109100010 | S ONE | S | XS | S |
| 20492-786-34 | forest green | 5711074995424 | 2302010 | 60078226 | 6109100010 | M ONE | M | S | M |
| 20492-786-34 | forest green | 5711074995417 | 2302009 | 60078237 | 6109100010 | L ONE | L | M | L |
| 20492-786-34 | forest green | 5711074995455 | 2302013 | 60078247 | 6109100010 | XL ONE | XL | L | XL |
| 20492-786-34 | forest green | 5711074995394 | 2302006 | 60078235 | 6109100010 | 2XLONE | 2XL | XL | 2XL |
| 20492-786-34 | forest green | 5711074995400 | 2302007 | 60078232 | 6109100010 | 3XLONE | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20492-786-85 | stone blue | 5715411034432 | 2320224 | 60078264 | 6109100010 | XS ONE | XS | 2XS | XS |
| 20492-786-85 | stone blue | 5715411034401 | 2320221 | 60078240 | 6109100010 | S ONE | S | XS | S |
| 20492-786-85 | stone blue | 5715411034395 | 2320220 | 60078248 | 6109100010 | M ONE | M | S | M |
| 20492-786-85 | stone blue | 5715411034388 | 2320219 | 60078252 | 6109100010 | L ONE | L | M | L |
| 20492-786-85 | stone blue | 5715411034425 | 2320223 | 60078254 | 6109100010 | XL ONE | XL | L | XL |
| 20492-786-85 | stone blue | 5715411034364 | 2320217 | 60078268 | 6109100010 | 2XLONE | 2XL | XL | 2XL |
| 20492-786-85 | stone blue | 5715411034371 | 2320218 | 60078243 | 6109100010 | 3XLONE | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20492-786-89 | stone grey | 5711074995547 | 2302022 | 60078258 | 6109100010 | XS ONE | XS | 2XS | XS |
| 20492-786-89 | stone grey | 5711074995516 | 2302019 | 60078239 | 6109100010 | S ONE | S | XS | S |
| 20492-786-89 | stone grey | 5711074995509 | 2302018 | 60078277 | 6109100010 | M ONE | M | S | M |
| 20492-786-89 | stone grey | 5711074995493 | 2302017 | 60078272 | 6109100010 | L ONE | L | M | L |
| 20492-786-89 | stone grey | 5711074995530 | 2302021 | 60078273 | 6109100010 | XL ONE | XL | L | XL |
| 20492-786-89 | stone grey | 5711074995479 | 2302015 | 60078256 | 6109100010 | 2XLONE | 2XL | XL | 2XL |
| 20492-786-89 | stone grey | 5711074995486 | 2302016 | 60078265 | 6109100010 | 3XLONE | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20492-786-90 | deep black | 5711074768165 | 2060940 | 56771752 | 6109100010 | XS ONE | XS | 2XS | XS |
| 20492-786-90 | deep black | 5711074768134 | 2060937 | 56771733 | 6109100010 | S ONE | S | XS | S |
| 20492-786-90 | deep black | 5711074768127 | 2060936 | 56771725 | 6109100010 | M ONE | M | S | M |
| 20492-786-90 | deep black | 5711074768110 | 2060935 | 56771714 | 6109100010 | L ONE | L | M | L |
| 20492-786-90 | deep black | 5711074768158 | 2060939 | 56771744 | 6109100010 | XL ONE | XL | L | XL |
| 20492-786-90 | deep black | 5711074768097 | 2060933 | 56771695 | 6109100010 | 2XLONE | 2XL | XL | 2XL |
| 20492-786-90 | deep black | 5711074768103 | 2060934 | 56771706 | 6109100010 | 3XLONE | 3XL | 2XL | 3XL |
77 SKUs for this product (all colours & sizes) - currently selected colour shown first. Scroll within the table above to see all.
Measurement guide
| EU | Chest | Hip | UK | US | FR | Price (Excl. GST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS ONE | 76 cm | 86 cm | XS | 2XS | XS | $24.95 |
| S ONE | 82 cm | 92 cm | S | XS | S | $24.95 |
| M ONE | 88 cm | 100 cm | M | S | M | $24.95 |
| L ONE | 96 cm | 108 cm | L | M | L | $24.95 |
| XL ONE | 104 cm | 116 cm | XL | L | XL | $24.95 |
| 2XLONE | 112 cm | 124 cm | 2XL | XL | 2XL | $24.95 |
| 3XLONE | 120 cm | 132 cm | 3XL | 2XL | 3XL | $28.95 |
- Premium.
- Ladies fit.
- Round neck.
- Rib at neck.
- Neckband..
We continuously improve our products, so the material composition may change over time, even for items with the same product number. Always check the care label on your product for the exact material and care information.
Composition:
Main material:60% Organic cotton/40% Recycled polyester
Weight:160 g/m²
Industrial care category:C2
- Shrinkage max. 5%
- Single jersey fabric
Logo placements:
- T-shirt logo. Left breast. Max 12x10 cm/4.7x3.9 inches
- T-shirt logo. Right breast. Max 12x10 cm/4.7x3.9 inches
- T-shirt logo. Mid-chest. Max 18x18 cm/7x7 inches
- T-shirt logo. On the back. Max 18x18 cm/7x7 inches
- T-shirt logo. Special placement. Contact to discuss further
- T-shirt logo. Horizontal on right sleeve. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inches
- T-shirt logo. Horizontal on left sleeve. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inches
- T-shirt logo. Mid-nape. Max 12x5 cm/4.7x1.9 inches
- T-shirt logo. Under napeline. Max 12x5 cm/4.7x1.9 inches
Raw materials and processing
- Content of recycled polyester from certified partner
- The product is OEKO-TEX® STANDARD 100 certified by DTI Institute, certificate number 2576-431
- Content of organic cotton from certified partner
Manufacturing
- Produced by a supplier who is a member of Bangladesh Accord
- Produced in Bangladesh by MASCOT’s audited partners
Transport and packaging
- The order from MASCOT is packaged in packaging which is made from or contains recycled materials
- The product packaging is made from or contains recycled materials
- Transported in shipments that make maximum use of space
- Transported from production to warehouse by transport partners who are ISO 14001-certified
| Product ID | Colour | EAN number | DB number | NOBB number | Commodity code | EU size | UK | US | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20492-786-010 | dark navy | 5711074767786 | 2060900 | 56771400 | 6109100010 | XS ONE | XS | 2XS | XS |
| 20492-786-010 | dark navy | 5711074767755 | 2060897 | 56771381 | 6109100010 | S ONE | S | XS | S |
| 20492-786-010 | dark navy | 5711074767748 | 2060896 | 56771377 | 6109100010 | M ONE | M | S | M |
| 20492-786-010 | dark navy | 5711074767731 | 2060895 | 56771362 | 6109100010 | L ONE | L | M | L |
| 20492-786-010 | dark navy | 5711074767779 | 2060899 | 56771396 | 6109100010 | XL ONE | XL | L | XL |
| 20492-786-010 | dark navy | 5711074767717 | 2060893 | 56771343 | 6109100010 | 2XLONE | 2XL | XL | 2XL |
| 20492-786-010 | dark navy | 5711074767724 | 2060894 | 56771358 | 6109100010 | 3XLONE | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20492-786-06 | white | 5711074767977 | 2060908 | 56771472 | 6109100010 | XS ONE | XS | 2XS | XS |
| 20492-786-06 | white | 5711074767946 | 2060905 | 56771453 | 6109100010 | S ONE | S | XS | S |
| 20492-786-06 | white | 5711074767939 | 2060904 | 56771445 | 6109100010 | M ONE | M | S | M |
| 20492-786-06 | white | 5711074767922 | 2060903 | 56771434 | 6109100010 | L ONE | L | M | L |
| 20492-786-06 | white | 5711074767960 | 2060907 | 56771464 | 6109100010 | XL ONE | XL | L | XL |
| 20492-786-06 | white | 5711074767908 | 2060901 | 56771415 | 6109100010 | 2XLONE | 2XL | XL | 2XL |
| 20492-786-06 | white | 5711074767915 | 2060902 | 56771426 | 6109100010 | 3XLONE | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20492-786-08 | grey-flecked | 5711074768356 | 2060916 | 56771540 | 6109100010 | XS ONE | XS | 2XS | XS |
| 20492-786-08 | grey-flecked | 5711074768325 | 2060913 | 56771521 | 6109100010 | S ONE | S | XS | S |
| 20492-786-08 | grey-flecked | 5711074768318 | 2060912 | 56771517 | 6109100010 | M ONE | M | S | M |
| 20492-786-08 | grey-flecked | 5711074768301 | 2060911 | 56771502 | 6109100010 | L ONE | L | M | L |
| 20492-786-08 | grey-flecked | 5711074768349 | 2060915 | 56771536 | 6109100010 | XL ONE | XL | L | XL |
| 20492-786-08 | grey-flecked | 5711074768288 | 2060909 | 56771483 | 6109100010 | 2XLONE | 2XL | XL | 2XL |
| 20492-786-08 | grey-flecked | 5711074768295 | 2060910 | 56771498 | 6109100010 | 3XLONE | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20492-786-11 | royal | 5711074767106 | 2060924 | 56771612 | 6109100010 | XS ONE | XS | 2XS | XS |
| 20492-786-11 | royal | 5711074767076 | 2060921 | 56771593 | 6109100010 | S ONE | S | XS | S |
| 20492-786-11 | royal | 5711074767069 | 2060920 | 56771585 | 6109100010 | M ONE | M | S | M |
| 20492-786-11 | royal | 5711074767052 | 2060919 | 56771574 | 6109100010 | L ONE | L | M | L |
| 20492-786-11 | royal | 5711074767090 | 2060923 | 56771604 | 6109100010 | XL ONE | XL | L | XL |
| 20492-786-11 | royal | 5711074767038 | 2060917 | 56771555 | 6109100010 | 2XLONE | 2XL | XL | 2XL |
| 20492-786-11 | royal | 5711074767045 | 2060918 | 56771566 | 6109100010 | 3XLONE | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20492-786-18 | dark anthracite | 5711074768486 | 2060932 | 56771680 | 6109100010 | XS ONE | XS | 2XS | XS |
| 20492-786-18 | dark anthracite | 5711074768455 | 2060929 | 56771661 | 6109100010 | S ONE | S | XS | S |
| 20492-786-18 | dark anthracite | 5711074768448 | 2060928 | 56771657 | 6109100010 | M ONE | M | S | M |
| 20492-786-18 | dark anthracite | 5711074768431 | 2060927 | 56771642 | 6109100010 | L ONE | L | M | L |
| 20492-786-18 | dark anthracite | 5711074768479 | 2060931 | 56771676 | 6109100010 | XL ONE | XL | L | XL |
| 20492-786-18 | dark anthracite | 5711074767113 | 2060925 | 56771623 | 6109100010 | 2XLONE | 2XL | XL | 2XL |
| 20492-786-18 | dark anthracite | 5711074768424 | 2060926 | 56771638 | 6109100010 | 3XLONE | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20492-786-22 | bordeaux | 5715411034272 | 2320208 | 60078238 | 6109100010 | XS ONE | XS | 2XS | XS |
| 20492-786-22 | bordeaux | 5715411034241 | 2320205 | 60078228 | 6109100010 | S ONE | S | XS | S |
| 20492-786-22 | bordeaux | 5715411034234 | 2320204 | 60078234 | 6109100010 | M ONE | M | S | M |
| 20492-786-22 | bordeaux | 5715411034227 | 2320203 | 60078223 | 6109100010 | L ONE | L | M | L |
| 20492-786-22 | bordeaux | 5715411034265 | 2320207 | 60078229 | 6109100010 | XL ONE | XL | L | XL |
| 20492-786-22 | bordeaux | 5715411034203 | 2320201 | 60078222 | 6109100010 | 2XLONE | 2XL | XL | 2XL |
| 20492-786-22 | bordeaux | 5715411034210 | 2320202 | 60078221 | 6109100010 | 3XLONE | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20492-786-24 | autumn red | 5715411034357 | 2320216 | 60078249 | 6109100010 | XS ONE | XS | 2XS | XS |
| 20492-786-24 | autumn red | 5715411034326 | 2320213 | 60078241 | 6109100010 | S ONE | S | XS | S |
| 20492-786-24 | autumn red | 5715411034319 | 2320212 | 60078233 | 6109100010 | M ONE | M | S | M |
| 20492-786-24 | autumn red | 5715411034302 | 2320211 | 60078224 | 6109100010 | L ONE | L | M | L |
| 20492-786-24 | autumn red | 5715411034340 | 2320215 | 60078230 | 6109100010 | XL ONE | XL | L | XL |
| 20492-786-24 | autumn red | 5715411034289 | 2320209 | 60078227 | 6109100010 | 2XLONE | 2XL | XL | 2XL |
| 20492-786-24 | autumn red | 5715411034296 | 2320210 | 60078231 | 6109100010 | 3XLONE | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20492-786-34 | forest green | 5711074995462 | 2302014 | 60078253 | 6109100010 | XS ONE | XS | 2XS | XS |
| 20492-786-34 | forest green | 5711074995431 | 2302011 | 60078242 | 6109100010 | S ONE | S | XS | S |
| 20492-786-34 | forest green | 5711074995424 | 2302010 | 60078226 | 6109100010 | M ONE | M | S | M |
| 20492-786-34 | forest green | 5711074995417 | 2302009 | 60078237 | 6109100010 | L ONE | L | M | L |
| 20492-786-34 | forest green | 5711074995455 | 2302013 | 60078247 | 6109100010 | XL ONE | XL | L | XL |
| 20492-786-34 | forest green | 5711074995394 | 2302006 | 60078235 | 6109100010 | 2XLONE | 2XL | XL | 2XL |
| 20492-786-34 | forest green | 5711074995400 | 2302007 | 60078232 | 6109100010 | 3XLONE | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20492-786-85 | stone blue | 5715411034432 | 2320224 | 60078264 | 6109100010 | XS ONE | XS | 2XS | XS |
| 20492-786-85 | stone blue | 5715411034401 | 2320221 | 60078240 | 6109100010 | S ONE | S | XS | S |
| 20492-786-85 | stone blue | 5715411034395 | 2320220 | 60078248 | 6109100010 | M ONE | M | S | M |
| 20492-786-85 | stone blue | 5715411034388 | 2320219 | 60078252 | 6109100010 | L ONE | L | M | L |
| 20492-786-85 | stone blue | 5715411034425 | 2320223 | 60078254 | 6109100010 | XL ONE | XL | L | XL |
| 20492-786-85 | stone blue | 5715411034364 | 2320217 | 60078268 | 6109100010 | 2XLONE | 2XL | XL | 2XL |
| 20492-786-85 | stone blue | 5715411034371 | 2320218 | 60078243 | 6109100010 | 3XLONE | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20492-786-89 | stone grey | 5711074995547 | 2302022 | 60078258 | 6109100010 | XS ONE | XS | 2XS | XS |
| 20492-786-89 | stone grey | 5711074995516 | 2302019 | 60078239 | 6109100010 | S ONE | S | XS | S |
| 20492-786-89 | stone grey | 5711074995509 | 2302018 | 60078277 | 6109100010 | M ONE | M | S | M |
| 20492-786-89 | stone grey | 5711074995493 | 2302017 | 60078272 | 6109100010 | L ONE | L | M | L |
| 20492-786-89 | stone grey | 5711074995530 | 2302021 | 60078273 | 6109100010 | XL ONE | XL | L | XL |
| 20492-786-89 | stone grey | 5711074995479 | 2302015 | 60078256 | 6109100010 | 2XLONE | 2XL | XL | 2XL |
| 20492-786-89 | stone grey | 5711074995486 | 2302016 | 60078265 | 6109100010 | 3XLONE | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20492-786-90 | deep black | 5711074768165 | 2060940 | 56771752 | 6109100010 | XS ONE | XS | 2XS | XS |
| 20492-786-90 | deep black | 5711074768134 | 2060937 | 56771733 | 6109100010 | S ONE | S | XS | S |
| 20492-786-90 | deep black | 5711074768127 | 2060936 | 56771725 | 6109100010 | M ONE | M | S | M |
| 20492-786-90 | deep black | 5711074768110 | 2060935 | 56771714 | 6109100010 | L ONE | L | M | L |
| 20492-786-90 | deep black | 5711074768158 | 2060939 | 56771744 | 6109100010 | XL ONE | XL | L | XL |
| 20492-786-90 | deep black | 5711074768097 | 2060933 | 56771695 | 6109100010 | 2XLONE | 2XL | XL | 2XL |
| 20492-786-90 | deep black | 5711074768103 | 2060934 | 56771706 | 6109100010 | 3XLONE | 3XL | 2XL | 3XL |
77 SKUs for this product (all colours & sizes) - currently selected colour shown first. Scroll within the table above to see all.
Explore our favourites
17031-311
Trousers with holster pocketsMASCOT® ADVANCEDdark navy
+2
From $265.95 Excl. GST
19035-449
Winter JacketMASCOT® ACCELERATE SAFEhi-vis orange/dark navy
+4
From $376.95 Excl. GST
51579-965
T-shirtMASCOT® CROSSOVERnavy
+15
From $16.95 Excl. GST
22279-605
Trousers with kneepad pocketsMASCOT® CUSTOMIZEDdark navy
+10
From $278.95 Excl. GST
19679-236
Trousers with kneepad pocketsMASCOT® ACCELERATE SAFEdark navy/hi-vis orange
From $165.95 Excl. GST
22059-605
Functional TrousersMASCOT® CUSTOMIZEDdark navy
+3
From $165.95 Excl. GST
22379-311
Trousers with kneepad pocketsMASCOT® CUSTOMIZEDdark navy
+9
From $179.95 Excl. GST
51580-966
SweatshirtMASCOT® CROSSOVERnavy
+12
From $44.95 Excl. GST
26035-411
Winter JacketMASCOT® CUSTOMIZEDdark navy
From $315.95 Excl. GST
F0650-704
Safety Shoe - S1PLMASCOT® FOOTWEAR CUSTOMIZEDwhite/light grey-flecked
+1
From $269.95 Excl. GST
Workwear and footwear, managed efficiently
Take full control of ordering and managing workwear. Simple, clear and reliable with MASCOT.























































