



| EU | Chest | UK | US | FR | Price (Excl. GST) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | XS | 2XS | XS | $179.95 |
| S | 92 cm | S | XS | S | $179.95 |
| M | 100 cm | M | S | M | $179.95 |
| L | 104 cm | L | M | L | $179.95 |
| XL | 112 cm | XL | L | XL | $179.95 |
| 2XL | 116 cm | 2XL | XL | 2XL | $179.95 |
| 3XL | 124 cm | 3XL | 2XL | 3XL | $227.95 |
| 4XL | 132 cm | 4XL | 3XL | 4XL | $227.95 |
- Fastening with press studs.
- Pile lining in body.
- Quilt lining in sleeves.
- Chest pockets with flap and press studs.
- Front pockets with hidden press stud fastening.
- Cuffs with button adjustment.
- Reinforcements at shoulders..
Composition:
The position of the pattern on the shirts varies. This means that the colours in the pattern do not have the same placement and the shirts therefore do not have a uniform appearance.
- Due to the brushed soft fabric this shirt will have a worn look after washing
- Remember to wash inside out
- Shrinkage max. 3%
- Twill
Logo placements:
- Workwear logo. Left flip. Max 8x2 cm/3.1x0.7 inches
- Workwear logo. Right flip. Max 8x2 cm/3.1x0.7 inches
- Workwear logo. Mid-back. Max 25x25 cm/9.8x9.8 inches
- Workwear logo. Special placement. Contact to discuss further
- Workwear logo. Over left breast pocket. Max 10x4 cm/3.9x1.5 inches
- Workwear logo. Over right breast pocket. Max 10x4 cm/3.9x1.5 inches
- Workwear logo. Horizontal on right sleeve. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inches
- Workwear logo. Horizontal on left sleeve. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inches
- Workwear logo. On the nape. Max 12x5 cm/4.7x1.9 inches
- Workwear logo. Left breast pocket. Max 8x5 cm/3.1x1.9 inches
- Workwear logo. Right breast pocket. Max 8x5 cm/3.1x1.9 inches
- Workwear logo. Lower back. Max 28x8 cm/11x3.1 inches
Raw materials and processing
- The product is OEKO-TEX® STANDARD 100 certified by DTI Institute, certificate number 2576-431
- All fabric and all accessories are bought by MASCOT directly from suppliers
Manufacturing
- Sewn at MASCOTs own factory in Laos or Vietnam
- Sewn in a SA8000-certified factory, which is proof of good, safe employee and working conditions
Transport and packaging
- Transported in shipments that make maximum use of space
- Transported from production to warehouse by transport partners who are ISO 14001-certified
- The order from MASCOT is packaged in packaging which is made from or contains recycled materials
| Product ID | Colour | EAN number | DB number | NOBB number | Commodity code | EU size | UK | US | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23104-446-199 | dark navy checked | 5715411053457 | 2327073 | 60142627 | 6205200090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 23104-446-199 | dark navy checked | 5715411053426 | 2327070 | 60142625 | 6205200090 | S | S | XS | S |
| 23104-446-199 | dark navy checked | 5715411053419 | 2327069 | 60142624 | 6205200090 | M | M | S | M |
| 23104-446-199 | dark navy checked | 5715411053402 | 2327068 | 60142623 | 6205200090 | L | L | M | L |
| 23104-446-199 | dark navy checked | 5715411053440 | 2327072 | 60142626 | 6205200090 | XL | XL | L | XL |
| 23104-446-199 | dark navy checked | 5715411053372 | 2327065 | 60142620 | 6205200090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 23104-446-199 | dark navy checked | 5715411053389 | 2327066 | 60142621 | 6205200090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 23104-446-199 | dark navy checked | 5715411053396 | 2327067 | 60142622 | 6205200090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 23104-446-298 | autumn red checked | 5715411053648 | 2333381 | 60142635 | 6205200090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 23104-446-298 | autumn red checked | 5715411053617 | 2333378 | 60142633 | 6205200090 | S | S | XS | S |
| 23104-446-298 | autumn red checked | 5715411053600 | 2333377 | 60142632 | 6205200090 | M | M | S | M |
| 23104-446-298 | autumn red checked | 5715411053495 | 2333376 | 60142631 | 6205200090 | L | L | M | L |
| 23104-446-298 | autumn red checked | 5715411053631 | 2333380 | 60142634 | 6205200090 | XL | XL | L | XL |
| 23104-446-298 | autumn red checked | 5715411053464 | 2333373 | 60142628 | 6205200090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 23104-446-298 | autumn red checked | 5715411053471 | 2333374 | 60142629 | 6205200090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 23104-446-298 | autumn red checked | 5715411053488 | 2333375 | 60142630 | 6205200090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 23104-446-299 | bordeaux checked | 5715411053730 | 2333390 | 60142643 | 6205200090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 23104-446-299 | bordeaux checked | 5715411053709 | 2333387 | 60142641 | 6205200090 | S | S | XS | S |
| 23104-446-299 | bordeaux checked | 5715411053693 | 2333386 | 60142640 | 6205200090 | M | M | S | M |
| 23104-446-299 | bordeaux checked | 5715411053686 | 2333385 | 60142639 | 6205200090 | L | L | M | L |
| 23104-446-299 | bordeaux checked | 5715411053723 | 2333389 | 60142642 | 6205200090 | XL | XL | L | XL |
| 23104-446-299 | bordeaux checked | 5715411053655 | 2333382 | 60142636 | 6205200090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 23104-446-299 | bordeaux checked | 5715411053662 | 2333383 | 60142637 | 6205200090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 23104-446-299 | bordeaux checked | 5715411053679 | 2333384 | 60142638 | 6205200090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 23104-446-399 | forest green checked | 5715411053822 | 2333399 | 60142651 | 6205200090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 23104-446-399 | forest green checked | 5715411053792 | 2333396 | 60142649 | 6205200090 | S | S | XS | S |
| 23104-446-399 | forest green checked | 5715411053785 | 2333395 | 60142648 | 6205200090 | M | M | S | M |
| 23104-446-399 | forest green checked | 5715411053778 | 2333394 | 60142647 | 6205200090 | L | L | M | L |
| 23104-446-399 | forest green checked | 5715411053815 | 2333398 | 60142650 | 6205200090 | XL | XL | L | XL |
| 23104-446-399 | forest green checked | 5715411053747 | 2333391 | 60142644 | 6205200090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 23104-446-399 | forest green checked | 5715411053754 | 2333392 | 60142645 | 6205200090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 23104-446-399 | forest green checked | 5715411053761 | 2333393 | 60142646 | 6205200090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 23104-446-598 | nut brown checked | 5715411053914 | 2333408 | 60142659 | 6205200090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 23104-446-598 | nut brown checked | 5715411053884 | 2333405 | 60142657 | 6205200090 | S | S | XS | S |
| 23104-446-598 | nut brown checked | 5715411053877 | 2333404 | 60142656 | 6205200090 | M | M | S | M |
| 23104-446-598 | nut brown checked | 5715411053860 | 2333403 | 60142655 | 6205200090 | L | L | M | L |
| 23104-446-598 | nut brown checked | 5715411053907 | 2333407 | 60142658 | 6205200090 | XL | XL | L | XL |
| 23104-446-598 | nut brown checked | 5715411053839 | 2333400 | 60142652 | 6205200090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 23104-446-598 | nut brown checked | 5715411053846 | 2333401 | 60142653 | 6205200090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 23104-446-598 | nut brown checked | 5715411053853 | 2333402 | 60142654 | 6205200090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 23104-446-599 | dark sand checked | 5715411054003 | 2333417 | 60142667 | 6205200090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 23104-446-599 | dark sand checked | 5715411053976 | 2333414 | 60142665 | 6205200090 | S | S | XS | S |
| 23104-446-599 | dark sand checked | 5715411053969 | 2333413 | 60142664 | 6205200090 | M | M | S | M |
| 23104-446-599 | dark sand checked | 5715411053952 | 2333412 | 60142663 | 6205200090 | L | L | M | L |
| 23104-446-599 | dark sand checked | 5715411053990 | 2333416 | 60142666 | 6205200090 | XL | XL | L | XL |
| 23104-446-599 | dark sand checked | 5715411053921 | 2333409 | 60142660 | 6205200090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 23104-446-599 | dark sand checked | 5715411053938 | 2333410 | 60142661 | 6205200090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 23104-446-599 | dark sand checked | 5715411053945 | 2333411 | 60142662 | 6205200090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 23104-446-899 | stone grey checked | 5715411054096 | 2333426 | 60142675 | 6205200090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 23104-446-899 | stone grey checked | 5715411054065 | 2333423 | 60142673 | 6205200090 | S | S | XS | S |
| 23104-446-899 | stone grey checked | 5715411054058 | 2333422 | 60142672 | 6205200090 | M | M | S | M |
| 23104-446-899 | stone grey checked | 5715411054041 | 2333421 | 60142671 | 6205200090 | L | L | M | L |
| 23104-446-899 | stone grey checked | 5715411054089 | 2333425 | 60142674 | 6205200090 | XL | XL | L | XL |
| 23104-446-899 | stone grey checked | 5715411054010 | 2333418 | 60142668 | 6205200090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 23104-446-899 | stone grey checked | 5715411054027 | 2333419 | 60142669 | 6205200090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 23104-446-899 | stone grey checked | 5715411054034 | 2333420 | 60142670 | 6205200090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| EU | Chest | UK | US | FR | Price (Excl. GST) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | XS | 2XS | XS | $179.95 |
| S | 92 cm | S | XS | S | $179.95 |
| M | 100 cm | M | S | M | $179.95 |
| L | 104 cm | L | M | L | $179.95 |
| XL | 112 cm | XL | L | XL | $179.95 |
| 2XL | 116 cm | 2XL | XL | 2XL | $179.95 |
| 3XL | 124 cm | 3XL | 2XL | 3XL | $227.95 |
| 4XL | 132 cm | 4XL | 3XL | 4XL | $227.95 |
- Fastening with press studs.
- Pile lining in body.
- Quilt lining in sleeves.
- Chest pockets with flap and press studs.
- Front pockets with hidden press stud fastening.
- Cuffs with button adjustment.
- Reinforcements at shoulders..
Composition:
The position of the pattern on the shirts varies. This means that the colours in the pattern do not have the same placement and the shirts therefore do not have a uniform appearance.
- Due to the brushed soft fabric this shirt will have a worn look after washing
- Remember to wash inside out
- Shrinkage max. 3%
- Twill
Logo placements:
- Workwear logo. Left flip. Max 8x2 cm/3.1x0.7 inches
- Workwear logo. Right flip. Max 8x2 cm/3.1x0.7 inches
- Workwear logo. Mid-back. Max 25x25 cm/9.8x9.8 inches
- Workwear logo. Special placement. Contact to discuss further
- Workwear logo. Over left breast pocket. Max 10x4 cm/3.9x1.5 inches
- Workwear logo. Over right breast pocket. Max 10x4 cm/3.9x1.5 inches
- Workwear logo. Horizontal on right sleeve. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inches
- Workwear logo. Horizontal on left sleeve. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inches
- Workwear logo. On the nape. Max 12x5 cm/4.7x1.9 inches
- Workwear logo. Left breast pocket. Max 8x5 cm/3.1x1.9 inches
- Workwear logo. Right breast pocket. Max 8x5 cm/3.1x1.9 inches
- Workwear logo. Lower back. Max 28x8 cm/11x3.1 inches
Raw materials and processing
- The product is OEKO-TEX® STANDARD 100 certified by DTI Institute, certificate number 2576-431
- All fabric and all accessories are bought by MASCOT directly from suppliers
Manufacturing
- Sewn at MASCOTs own factory in Laos or Vietnam
- Sewn in a SA8000-certified factory, which is proof of good, safe employee and working conditions
Transport and packaging
- Transported in shipments that make maximum use of space
- Transported from production to warehouse by transport partners who are ISO 14001-certified
- The order from MASCOT is packaged in packaging which is made from or contains recycled materials
| Product ID | Colour | EAN number | DB number | NOBB number | Commodity code | EU size | UK | US | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23104-446-199 | dark navy checked | 5715411053457 | 2327073 | 60142627 | 6205200090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 23104-446-199 | dark navy checked | 5715411053426 | 2327070 | 60142625 | 6205200090 | S | S | XS | S |
| 23104-446-199 | dark navy checked | 5715411053419 | 2327069 | 60142624 | 6205200090 | M | M | S | M |
| 23104-446-199 | dark navy checked | 5715411053402 | 2327068 | 60142623 | 6205200090 | L | L | M | L |
| 23104-446-199 | dark navy checked | 5715411053440 | 2327072 | 60142626 | 6205200090 | XL | XL | L | XL |
| 23104-446-199 | dark navy checked | 5715411053372 | 2327065 | 60142620 | 6205200090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 23104-446-199 | dark navy checked | 5715411053389 | 2327066 | 60142621 | 6205200090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 23104-446-199 | dark navy checked | 5715411053396 | 2327067 | 60142622 | 6205200090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 23104-446-298 | autumn red checked | 5715411053648 | 2333381 | 60142635 | 6205200090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 23104-446-298 | autumn red checked | 5715411053617 | 2333378 | 60142633 | 6205200090 | S | S | XS | S |
| 23104-446-298 | autumn red checked | 5715411053600 | 2333377 | 60142632 | 6205200090 | M | M | S | M |
| 23104-446-298 | autumn red checked | 5715411053495 | 2333376 | 60142631 | 6205200090 | L | L | M | L |
| 23104-446-298 | autumn red checked | 5715411053631 | 2333380 | 60142634 | 6205200090 | XL | XL | L | XL |
| 23104-446-298 | autumn red checked | 5715411053464 | 2333373 | 60142628 | 6205200090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 23104-446-298 | autumn red checked | 5715411053471 | 2333374 | 60142629 | 6205200090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 23104-446-298 | autumn red checked | 5715411053488 | 2333375 | 60142630 | 6205200090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 23104-446-299 | bordeaux checked | 5715411053730 | 2333390 | 60142643 | 6205200090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 23104-446-299 | bordeaux checked | 5715411053709 | 2333387 | 60142641 | 6205200090 | S | S | XS | S |
| 23104-446-299 | bordeaux checked | 5715411053693 | 2333386 | 60142640 | 6205200090 | M | M | S | M |
| 23104-446-299 | bordeaux checked | 5715411053686 | 2333385 | 60142639 | 6205200090 | L | L | M | L |
| 23104-446-299 | bordeaux checked | 5715411053723 | 2333389 | 60142642 | 6205200090 | XL | XL | L | XL |
| 23104-446-299 | bordeaux checked | 5715411053655 | 2333382 | 60142636 | 6205200090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 23104-446-299 | bordeaux checked | 5715411053662 | 2333383 | 60142637 | 6205200090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 23104-446-299 | bordeaux checked | 5715411053679 | 2333384 | 60142638 | 6205200090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 23104-446-399 | forest green checked | 5715411053822 | 2333399 | 60142651 | 6205200090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 23104-446-399 | forest green checked | 5715411053792 | 2333396 | 60142649 | 6205200090 | S | S | XS | S |
| 23104-446-399 | forest green checked | 5715411053785 | 2333395 | 60142648 | 6205200090 | M | M | S | M |
| 23104-446-399 | forest green checked | 5715411053778 | 2333394 | 60142647 | 6205200090 | L | L | M | L |
| 23104-446-399 | forest green checked | 5715411053815 | 2333398 | 60142650 | 6205200090 | XL | XL | L | XL |
| 23104-446-399 | forest green checked | 5715411053747 | 2333391 | 60142644 | 6205200090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 23104-446-399 | forest green checked | 5715411053754 | 2333392 | 60142645 | 6205200090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 23104-446-399 | forest green checked | 5715411053761 | 2333393 | 60142646 | 6205200090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 23104-446-598 | nut brown checked | 5715411053914 | 2333408 | 60142659 | 6205200090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 23104-446-598 | nut brown checked | 5715411053884 | 2333405 | 60142657 | 6205200090 | S | S | XS | S |
| 23104-446-598 | nut brown checked | 5715411053877 | 2333404 | 60142656 | 6205200090 | M | M | S | M |
| 23104-446-598 | nut brown checked | 5715411053860 | 2333403 | 60142655 | 6205200090 | L | L | M | L |
| 23104-446-598 | nut brown checked | 5715411053907 | 2333407 | 60142658 | 6205200090 | XL | XL | L | XL |
| 23104-446-598 | nut brown checked | 5715411053839 | 2333400 | 60142652 | 6205200090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 23104-446-598 | nut brown checked | 5715411053846 | 2333401 | 60142653 | 6205200090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 23104-446-598 | nut brown checked | 5715411053853 | 2333402 | 60142654 | 6205200090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 23104-446-599 | dark sand checked | 5715411054003 | 2333417 | 60142667 | 6205200090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 23104-446-599 | dark sand checked | 5715411053976 | 2333414 | 60142665 | 6205200090 | S | S | XS | S |
| 23104-446-599 | dark sand checked | 5715411053969 | 2333413 | 60142664 | 6205200090 | M | M | S | M |
| 23104-446-599 | dark sand checked | 5715411053952 | 2333412 | 60142663 | 6205200090 | L | L | M | L |
| 23104-446-599 | dark sand checked | 5715411053990 | 2333416 | 60142666 | 6205200090 | XL | XL | L | XL |
| 23104-446-599 | dark sand checked | 5715411053921 | 2333409 | 60142660 | 6205200090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 23104-446-599 | dark sand checked | 5715411053938 | 2333410 | 60142661 | 6205200090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 23104-446-599 | dark sand checked | 5715411053945 | 2333411 | 60142662 | 6205200090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 23104-446-899 | stone grey checked | 5715411054096 | 2333426 | 60142675 | 6205200090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 23104-446-899 | stone grey checked | 5715411054065 | 2333423 | 60142673 | 6205200090 | S | S | XS | S |
| 23104-446-899 | stone grey checked | 5715411054058 | 2333422 | 60142672 | 6205200090 | M | M | S | M |
| 23104-446-899 | stone grey checked | 5715411054041 | 2333421 | 60142671 | 6205200090 | L | L | M | L |
| 23104-446-899 | stone grey checked | 5715411054089 | 2333425 | 60142674 | 6205200090 | XL | XL | L | XL |
| 23104-446-899 | stone grey checked | 5715411054010 | 2333418 | 60142668 | 6205200090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 23104-446-899 | stone grey checked | 5715411054027 | 2333419 | 60142669 | 6205200090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 23104-446-899 | stone grey checked | 5715411054034 | 2333420 | 60142670 | 6205200090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
Explore our favourites
From $265.95 Excl. GST
From $376.95 Excl. GST
From $16.95 Excl. GST
From $278.95 Excl. GST
From $165.95 Excl. GST
From $165.95 Excl. GST
From $179.95 Excl. GST
From $44.95 Excl. GST
From $315.95 Excl. GST
From $269.95 Excl. GST
This is MASCOT® CUSTOMIZED
Even lighter, even stronger, even more stretch. MASCOT® CUSTOMIZED is workwear developed together with craftsmen, for you if you set high standards for comfort, freedom of movement and wear resistance.
Work trousers in ULTIMATE STRETCH give you full freedom of movement, while the Click Pocket System makes it easy to attach and swap holster pockets as needed. A wide selection of product types, colours and colour combinations makes it easy to put together workwear that matches both your company's profile and your personal style.
With tops for different needs, fits for both men and women and footwear in a matching design, you can create a complete look from top to toe.

Workwear and footwear, managed efficiently
Take full control of ordering and managing workwear. Simple, clear and reliable with MASCOT.






















































